Selezione per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza all’estero di corsi di lingua inglese-francese-tedesca-spagnola A.A. 2023-2024

GRADUATORIE DEFINITIVE

Gli studenti assegnatari per usufruire della borsa di studio dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la dichiarazione d’accettazione entro la data del  19/02/2024.

Il modulo di accettazione e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi all’Ufficio di competenza – Ufficio per le Attività Culturali – all’indirizzo di posta elettronica attivitaculturali@ersucatania.it

In mancanza di tale adempimento decadranno dal diritto al beneficio.

 

Referente:

Ufficio per le Attività Culturali

Dott.ssa M.G. Licciardello

– tel. 095/7517968   Centralino 095/7517910

 

GRADUATORIA “CORSO LINGUA DI LIVELLO ELEMENTARE/INTERMEDIO”

 

Numero di Pratica Lingua Valore Isee  Posizione Esito
2023030997 spagnola 18.969,31 69 Idoneo
2023030999 spagnola 12.333,63 42 Assegnatario
2023031003 tedesca 6.343,34 18 Assegnatario
2023031065 inglese 18.034,34 66 Idoneo
2023031090 inglese 13.616,54 50 Assegnatario
2023031091 inglese 17.303,68 64 Idoneo
2023031106 inglese 1.453,12 1 Assegnatario
2023031112 inglese 13.018,14 47 Assegnatario
2023031116 inglese 18.617,20 67 Idoneo
2023031132 spagnola 22.365,95 75 Idoneo
2023031140 spagnola 2.262,80 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023031141 inglese 4.174,80 6 Assegnatario
2023031148 tedesca 5.346,11 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023031163 spagnola 4.246,50 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023031168 inglese 7.676,55 24 Assegnatario
2023031188 inglese 14.567,68 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023031193 inglese 18.732,66 68 Idoneo
2023031206 inglese 10.587,92 35 Assegnatario
2023031233 inglese 5.566,88 15 Assegnatario
2023031269 inglese 12.512,82 45 Assegnatario
2023031322 inglese 5.149,57 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023031326 inglese 23.964,74 78 Idoneo
2023031333 spagnola 12.452,37 44 Assegnatario
2023031334 spagnola 19.045,13 70 Idoneo
2023031335 inglese 14.433,53 57 Idoneo
2023031339 spagnola 5.327,92 14 Assegnatario
2023031351 inglese 12.410,89 43 Assegnatario
2023031354 inglese 7.541,18 23 Assegnatario
2023031357 tedesca 13.838,47 54 Idoneo
2023031422 tedesca 14.436,22 58 Idoneo
2023031459 inglese 6.341,14 17 Assegnatario
2023031497 spagnola 17.056,67 63 Idoneo
2023031499 inglese 19.640,73 72 Idoneo
2023031521 spagnola 22.046,37 74 Idoneo
2023031557 tedesca 16.362,20 61 Idoneo
2023031566 tedesca 6.517,98 20 Assegnatario
2023031614 inglese 23.992,47 79 Idoneo
2023031629 inglese 9.820,56 33 Assegnatario
2023031638 inglese 16.450,49 62 Idoneo
2023031653 spagnola 11.214,05 37 Assegnatario
2023031706 tedesca 8.050,53 27 Assegnatario
2023031820 tedesca 5.629,51 16 Assegnatario
2023032261 inglese 27.322,78 Escluso: valore Isee superiore al limite
2023032301 tedesca 23.626,72 77 Idoneo
2023032351 inglese 1.557,65 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023032579 spagnola 8.624,38 29 Assegnatario
2023032580 spagnola 7.725,66 25 Assegnatario
2023032662 inglese 13.674,97 51 Idoneo
2023032746 tedesca 9.700,20 32 Assegnatario
2023032764 inglese 16.057,60 60 Idoneo
2023032765 tedesca 5.083,58 11 Assegnatario
2023032768 inglese 13.835,08 53 Idoneo
2023032787 inglese 9.592,48 31 Assegnatario
2023032805 inglese 13.520,61 49 Assegnatario
2023032842 tedesca 7.874,08 26 Assegnatario
2023032858 spagnola 13.127,65 48 Assegnatario
2023032921 tedesca 4.233,38 7 Assegnatario
2023032935 tedesca 4.803,92 9 Assegnatario
2023032981 inglese 7.526,47 22 Assegnatario
2023033038 inglese 6.468,63 19 Assegnatario
2023033093 inglese 17.578,16 65 Idoneo
2023033110 tedesca 3.384,37 5 Assegnatario
2023033120 tedesca 12.196,60 40 Assegnatario
2023033144 inglese 14.230,41 56 Idoneo
2023033148 inglese 8.192,45 28 Assegnatario
2023033163 inglese 2.434,43 3 Assegnatario
2023033200 spagnola 11.382,44 38 Assegnatario
2023033242 inglese 5.757,48 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023033616 inglese 12.320,74 41 Assegnatario
2023033924 inglese 5.218,43 13 Assegnatario
2023033975 inglese 14.990,83 59 Idoneo
2023034006 inglese 12.890,46 46 Assegnatario
2023034114 inglese 4.505,05 8 Assegnatario
2023034152 inglese 1.882,94 2 Assegnatario
2023034155 spagnola 4.977,25 10 Assegnatario
2023034163 inglese 23.514,31 76 Idoneo
2023034190 inglese 5.149,57 12 Assegnatario
2023034194 inglese 2.621,75 4 Assegnatario
2023034223 inglese 13.773,57 52 Idoneo
2023034255 spagnola 9.299,51 30 Assegnatario
2023034262 inglese 6.631,72 21 Assegnatario
2023034312 inglese 11.439,41 39 Assegnatario
2023034315 inglese 10.063,34 34 Assegnatario
2023034325 inglese 14.200,20 55 Idoneo
2023034329 inglese 11.117,26 36 Assegnatario
2023034337 spagnola 20.619,23 73 Idoneo
2023034339 inglese 19.361,82 71 Idoneo
2023034341 inglese 20.410,16 Escluso: crediti formativi insufficienti

 

 GRADUATORIA “CORSO LINGUA DI LIVELLO AVANZATO”

 

Numero di Pratica Lingua Valore Isee  Posizione Esito
2023031131 spagnola 11.232,35 7 Assegnatario
2023031164 spagnola 11.292,00 Escluso: mancanza idonea certificazione
2023031202 spagnola 11.043,50 6 Assegnatario
2023031370 inglese 14.378,10 8 Assegnatario
2023031401 inglese 4.505,05 1 Assegnatario
2023031412 inglese 7.534,65 3 Assegnatario
2023031430 spagnola 6.248,60 2 Assegnatario
2023031465 inglese 5.057,33 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023031730 inglese 4.982,37 Escluso: crediti formativi insufficienti
2023033092 inglese 35.515,95 Escluso: valore  Isee superiore al limite
2023034074 inglese 8.745,49 4 Assegnatario
2023034079 inglese 23.736,87 9 Assegnatario
2023034320 tedesca 9.187,89 5 Assegnatario

 

GRADUATORIA “DOTTORATO DI RICERCA”

 

Numero di pratica Lingua Valore Isee  Posizione                   Esito
2023031184 spagnola 11.476,69 1                    Assegnatario
2023031348 inglese 1.443,49 Escluso: usufruito contributo a.a. 22/23

 

GRADUATORIA “STUDENTI EXTRA UNIONE EUROPEA”

 

Numero di pratica Lingua Valore Isee   Posizione Esito
2023031093 francese 3.226,02 3 Assegnatario
2023031157 tedesca 15.352,57 4 Idoneo
2023032906 inglese 1.651,94 2 Assegnatario
2023033076 inglese 15.862,00 5 Idoneo
2023033111 inglese 295,59 1 Assegnatario

 

Ufficio per le Attività Culturali

(f.to Dott.ssa Maria Grazia Licciardello)

Il Dirigente U.O 1

(f.to Dott. Salvatore Muratore)

Il Direttore

(f.to Ing. SalvIng. Salvatore Cantarella)