Borsa di studio integrativa “PREMI DI LAUREA” 2012 2013

feature_56af7032ca059

Si comunica agli studenti interessati che è stata pubblicata la graduatoria della borsa di studio integrativa “Premi di Laurea”, ai sensi dell’art.1) del bando di concorso “Borse di studio e servizi abitativi” a.a. 2012/2013. La somma stanziata è di €.100.000,00.

Per eventuali, ulteriori, informazioni è possibile rivolgersi presso lo sportello dell’Ufficio Assegnazione dell’ERSU di Catania – Via Etnea n°.570

Unità Operativa 1







Ufficio Assegnazione









GRADUATORIA anno accademico 2012/2013



Borsa di studio integrativa “PREMI DI LAUREA”









































cognome e nome luogo e data di nascita voto laurea iscr_anno grado laurea posizione
1 FISCELLA GIOVANNA VALERIA CATANIA 14/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
2 RAIMONDO ANGELA CATANIA 07/10/1988 110 LODE 2 2 vincitore
3 EMANUELE MICHELE GIARRE 29/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
4 LA COGNATA VALENTINA GELA 03/11/1988 110 LODE 2 2 vincitore
5 DI STEFANO MICHELA VITTORIA 21/11/1989 110 LODE 2 2 vincitore
6 MARCHESE CHIARA CALTAGIRONE 15/07/1984 110 LODE 2 2 vincitore
7 LO GIOCO LISA LEONFORTE 17/09/1987 110 LODE 2 2 vincitore
8 PORTARO VERONICA VERONA 22/01/1989 110 LODE 2 2 vincitore
9 PERNICONE CONCETA NICOSIA 18/08/1989 110 LODE 2 2 vincitore
10 ASERO CHIARA CARMINE CATANIA 17/07/1988 110 LODE 2 2 vincitore
11 FICHERA GAETANO CATANIA 06/02/1988 110 LODE 2 2 vincitore
12 CASELLA GABRIELE UMBERTO CATANIA 12/10/1988 110 LODE 2 2 vincitore
13 SORBELLO SARAGEJN CATANIA 30/09/1987 110 LODE 2 2 vincitore
14 ZACCARIA MARIA EMANUELA CALTANISSETTA 28/02/1987 110 LODE 2 2 vincitore
15 D’ANNA SALVATORE ACIREALE 26/12/1988 110 LODE 2 2 vincitore
16 LA LISA MILLY VITTORIA 04/08/1986 110 LODE 2 2 vincitore
17 LAZZARO ROSARIA ADRANO 29/12/1988 110 LODE 2 2 vincitore
18 VITELLO GIUSEPPA CATANIA 10/04/1988 110 LODE 2 2 vincitore
19 DI TOMMASI MARIA MODICA 21/12/1988 110 LODE 2 2 vincitore
20 RUTELLA GIUSEPPINA SEFORA PATERNO’ 13/01/1989 110 LODE 2 2 vincitore
21 MILARDO SEBASTIANO SIRACUSA 27/07/1988 110 LODE 2 2 vincitore
22 GIBILISCO IRENE SIRACUSA 17/04/1989 110 LODE 2 2 vincitore
23 LOMBARDO GIUSY CATANIA 31/07/1988 110 LODE 2 2 vincitore
24 RISCIGLIONE ROBERTA ENNA 18/05/1988 110 LODE 2 2 vincitore
25 MACCA GIOVANNA VITTORIA 17/03/1989 110 LODE 2 2 vincitore
26 DE DOMENICO EMANUELA MESSINA 02/02/1988 110 LODE 2 2 vincitore
27 BUFFA CALLEO GIANNELLA MODICA 05/08/1987 110 LODE 2 2 vincitore
28 ARENA VENTURINA PIAZZA ARMERINA 09/01/1988 110 LODE 2 2 vincitore
29 GIUFFRIDA ALESSIA CATANIA 21/01/1989 110 LODE 2 2 vincitore
30 LEONE GIUSEPPE CATANIA 11/04/1987 110 LODE 2 2 vincitore
31 PRESTIANNI MANUELA BRONTE 06/06/1988 110 LODE 2 2 vincitore
32 PALMERI ALDO SAN CATALDO 10/03/1989 110 LODE 2 2 vincitore
33 TORRISI YLENIA CATANIA 28/11/1988 110 LODE 2 2 vincitore
34 BUCCHERI SALVO SIRACUSA 07/08/1986 110 LODE 2 2 vincitore
35 ANGELICA ANITA CATANIA 22/01/1987 110 LODE 2 2 vincitore
36 GUGLIUZZO CHIARA BRONTE 31/12/1987 110 LODE 2 2 vincitore
37 MELI MARCO BRONTE 20/04/1989 110 LODE 2 2 vincitore
38 KOBERIDZE SOPIO georgia 30/05/1987 110 LODE 2 2 vincitore
39 MILAZZO CALOGERO Schwelm 18/11/1987 110 LODE 2 2 vincitore
40 BATTIATO ROSARIA CATANIA 24/04/1989 110 LODE 2 2 vincitore
41 DI RAIMONDO CHIARA MODICA 29/03/1987 110 LODE 2 2 vincitore
42 SALINARO GABRIELLA VERONICA NICOSIA 29/07/1987 110 LODE 2 2 vincitore
43 SPARTI ANTONELLA JESSICA CATANIA 19/04/1989 110 LODE 2 2 vincitore
44 MASTROSIMONE ANTONIO ROBERTO SAN CATALDO 18/04/1987 110 LODE 2 2 vincitore
45 CATALDO CARMELO CATANIA 17/04/1986 110 LODE 2 2 vincitore
46 RECUPERO MARILENA CATANIA 20/03/1988 110 LODE 2 2 vincitore
47 COSENZA RENATO VITTORIA 03/10/1987 110 LODE 2 2 vincitore
48 COSIO ANDREA MESSINA 07/06/1988 110 LODE 2 2 vincitore
49 SCALOGNA MONICA COMISO 26/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
50 FERLITO FEDERICO CATANIA 05/09/1990 110 LODE 2 2 vincitore
51 DI TOMMASO GIUSEPPINA AUGUSTA 07/12/1969 110 LODE 2 2 vincitore
52 LOPEZ GAETANO EMANUELE AGRIGENTO 12/05/1988 110 LODE 2 2 vincitore
53 SALERNO IASMINE CATANIA 01/10/1988 110 LODE 2 2 vincitore
54 CAVALLI GIULIANA CATANIA 14/07/1988 110 LODE 2 2 vincitore
55 MILLUZZO DANIELE ROSARIO CATANIA 26/09/1985 110 LODE 2 2 vincitore
56 AGNELLO MICHELE RAGUSA 15/12/1989 110 LODE 2 2 vincitore
57 VIRZÌ VIVIANA CARMEN CATANIA 23/04/1985 110 LODE 2 2 vincitore
58 MURGANO IMARA ENNA 20/01/1988 110 LODE 2 2 vincitore
59 ZITO GIUSEPPE SIRACUSA 06/07/1989 110 LODE 2 2 vincitore
60 STRACQUADAINI STEFANO RAGUSA 08/11/1987 110 LODE 2 2 vincitore
61 TRISCARI MARIA IVANA CATANIA 19/10/1988 110 LODE 2 2 vincitore
62 MESSINA LAURA ENNA 15/02/1988 110 LODE 2 2 vincitore
63 SIRACUSA MARIA TERESA MAZZARINO 30/11/1988 110 LODE 2 2 vincitore
64 TORRISI ALFINA ANNA CATANIA 27/07/1989 110 LODE 2 2 vincitore
65 PIRRONITTO FRANCESCA LEONFORTE 05/05/1981 110 LODE 2 2 vincitore
66 BARBAGALLO CRISTINA CATANIA 07/05/1987 110 LODE 2 2 vincitore
67 CASTELLANA ALBERTO ENNA 04/07/1989 110 LODE 2 2 vincitore
68 LAUDANI PLACIDO CATANIA 22/05/1986 110 LODE 2 2 vincitore
69 DI TOMMASO SIMONA CRISTINA CATANIA 21/03/1987 110 LODE 2 2 vincitore
70 SAITTA DANIELA BRONTE 14/07/1989 110 LODE 2 2 vincitore
71 POVERELLO MARIANGELA PIAZZA ARMERINA 01/08/1988 110 LODE 2 2 vincitore
72 MUSUMECI ELISA CATANIA 01/06/1986 110 LODE 2 2 vincitore
73 CAMPANELLA VALENTINA MODICA 06/02/1989 110 LODE 2 2 vincitore
74 CATANIA MARCO CATANIA 10/08/1988 110 LODE 2 2 vincitore
75 CARDELLA MARIA GIOVANNA EMANUELA PALERMO 24/10/1984 110 LODE 2 2 vincitore
76 ANGELICO ANTONELLA SIRACUSA 30/08/1988 110 LODE 2 2 vincitore
77 NOTARNICOLA CHIARA RAGUSA 01/08/1988 110 LODE 2 2 vincitore
78 OLIVERI STEFANIA CATANIA 04/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
79 CARCIOTTO MANUELE MARIO CATANIA 11/02/1985 110 LODE 2 2 vincitore
80 SCUDERI ALESSIO CATANIA 18/02/1989 110 LODE 2 2 vincitore
81 CASTROFLORIO MARIA GRAZIA ENNA 14/03/1989 110 LODE 2 2 vincitore
82 SCUDERI GIORGIA CATANIA 29/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
83 STRANO GIOVANNI PAOLO PATERNO’ 26/06/1988 110 LODE 2 2 vincitore
84 DI CARLENTINI MARIACRISTINA SIRACUSA 22/06/1989 110 LODE 2 2 vincitore
85 SQUILLACI MARCO ANTONIO CATANIA 30/05/1988 110 LODE 2 2 vincitore
86 BELLOSGUARDO DEBORA CATIA CORINNE CALTAGIRONE 14/08/1988 110 LODE 2 2 vincitore
87 MESSINA CINZIA GRAZIA AUGUSTA 11/09/1989 110 LODE 2 2 vincitore
88 COSTANTINO ROSA SIRACUSA 17/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
89 ARCIDIACONO ANTONELLA CATANIA 02/01/1989 110 LODE 2 2 vincitore
90 LOMBARDO SOFIA EMILIA MESSINA 01/10/1989 110 LODE 2 2 vincitore
91 LO PUMO CAROLA LEONFORTE 24/09/1988 110 LODE 2 2 vincitore
92 SCANCARELLO FRANCESCA NICOSIA 18/01/1990 110 LODE 2 2 vincitore
93 CALA’ LESINA DAVIDE PATTI 20/02/1986 110 LODE 2 2 vincitore
94 CALA’ LESINA SALVATORE PATTI 20/02/1986 110 LODE 2 2 vincitore
95 NIGITO MARILENA RAGUSA 10/03/1988 110 LODE 2 2 vincitore
96 RAPISARDA VALERIA VINCENZA CATANIA 16/08/1985 110 LODE 2 2 idoneo
97 TINNIRELLO ROBERTA LENTINI 28/12/1988 110 LODE 2 2 idoneo
98 SAVINO SANDRO MILANO 30/09/1989 110 LODE 2 2 idoneo
99 CORTESE PASQUALE CALTANISSETTA 05/04/1988 110 LODE 2 2 idoneo
100 IANNUSO VERONICA AVOLA 26/07/1987 110 LODE 2 2 idoneo
101 BONTORNO SALVATORE CALTAGIRONE 18/11/1989 110 LODE 2 2 idoneo
102 MONACHELLO MICHELANGELO CATANIA 02/04/1989 110 LODE 2 2 idoneo
103 FALSAPERNA VALERIA CATANIA 14/10/1983 110 LODE 2 2 idoneo
104 MANCUSO GIUSEPPE PIAZZA ARMERINA 17/09/1985 110 LODE 2 2 idoneo
105 MORINA STEFANIA ROMA 22/05/1986 110 LODE 2 2 idoneo
106 MEZIO SALVATORE SIRACUSA 23/09/1989 110 LODE 2 2 idoneo
107 SPAMPINATO DANIELE CATANIA 30/06/1988 110 LODE 2 2 idoneo
108 MONACO MARTINA PATERNO’ 30/12/1989 110 LODE 2 2 idoneo
109 CATANIA MARCO CATANIA 30/09/1989 110 LODE 2 2 idoneo
110 VITALITI MARTINA MARIA CATANIA 01/11/1989 110 LODE 2 2 idoneo
111 MONTAGNA ANNAMARIA CATANIA 26/04/1988 110 LODE 2 2 idoneo
112 SICILIA ANGELO PIAZZA ARMERINA 09/11/1985 110 LODE 2 2 idoneo
113 TUDISCO MIRIAM CATANIA 13/11/1988 110 LODE 2 2 idoneo
114 SANTANGLO MELANIA BARCELLONA POZZO DI 19/07/1989 110 LODE 2 2 idoneo
115 CIANCITTO GRAZIA CATANIA 14/07/1989 110 LODE 2 2 idoneo
116 FISICHELLA ANTONIA MARIA CATANIA 14/11/1988 110 LODE 2 2 idoneo
117 ROCCUZZO SEBASTIANA CATANIA 15/09/1987 110 LODE 2 2 idoneo
118 MADDALENA RICCARDO ENNA 30/11/1986 110 LODE 2 2 idoneo
119 STIVALA MORENA NICOSIA 15/07/1988 110 LODE 2 2 idoneo
120 TRIGILIO NOEMI PALERMO 08/05/1987 110 LODE 2 2 idoneo
121 SCIRÈ DANIELE SCORDIA 18/12/1985 110 LODE 2 2 idoneo
122 ANASTASI GIOACCHINO ALEX MESSINA 05/05/1991 110 LODE 3 3 idoneo
123 CAI BEINI Shanghai 11/10/1989 110 LODE 3 3 idoneo
124 MUSUMECI ARIANNA GIARRE 04/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
125 PARISI LUCA NOTO 27/05/1991 110 LODE 3 3 idoneo
126 SINATRA DEBORA SVIZZERA 19/08/1990 110 LODE 3 3 idoneo
127 DI MAURO SONIA CATANIA 24/11/1990 110 LODE 3 3 idoneo
128 RACITI DOMENICA CATANIA 22/02/1991 110 LODE 3 3 idoneo
129 PRIVITERA GIUSEPPINA CATANIA 21/01/1992 110 LODE 3 3 idoneo
130 FICHERA ANTONIO CATANIA 19/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
131 SAITTA FRANCESCA SVIZZERA 23/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
132 PARATORE ANDREA MESSINA 27/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
133 MANCIAGLI IRENE CATANIA 17/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
134 TAHER KHALED PAVIA 16/08/1991 110 LODE 3 3 idoneo
135 MOSCHELLA SALVATORE CATANIA 22/02/1992 110 LODE 3 3 idoneo
136 LEOTTA CARMEN GIARRE 28/01/1991 110 LODE 3 3 idoneo
137 CLIENTI ANNA CATANIA 31/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
138 CANNISTRÀ ORIANA LIPARI 25/05/1991 110 LODE 3 3 idoneo
139 CHESSARI FLAVIA RAGUSA 08/10/1990 110 LODE 3 3 idoneo
140 LA ROCCA GERMANA NATALIA CATANIA 25/12/1990 110 LODE 3 3 idoneo
141 TROINA ANDREA CATANIA 03/08/1993 110 LODE 3 3 idoneo
142 GREGORIO HELENE MESSINA 08/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
143 GAGLIANO ADRIANA NICOSIA 11/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
144 MAROTTA SIMONA ENNA 10/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
145 RIZZO GIUSEPPE FRANCESCO CATANIA 04/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
146 SORGE SIMONE BENIAMINO CATANIA 29/07/1991 110 LODE 3 3 idoneo
147 TZEGGAI HAGHER CATANIA 30/09/1990 110 LODE 3 3 idoneo
148 FOTI ANDREA ACIREALE 27/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
149 SOTTILE SAMUELE CATANIA 13/03/1992 110 LODE 3 3 idoneo
150 LA VERSA BRUNO PIAZZA ARMERINA 29/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
151 LO RE LINDA CONCETTA SANTO STEFANO QUISQUINIA 06/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
152 ARENA LORENA CATANIA 22/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
153 PRIVITELLO CLAUDIA VITTORIA 17/09/1991 110 LODE 3 3 idoneo
154 CARENZA DANIELA BARI 19/08/1972 110 LODE 3 3 idoneo
155 CANIGLIA VALERIA CATANIA 04/11/1991 110 LODE 3 3 idoneo
156 LEONARDI LUCA ACIREALE 26/08/1991 110 LODE 3 3 idoneo
157 CIPRANI GIULIA AUGUSTA 17/08/1991 110 LODE 3 3 idoneo
158 AMICO ANTONIO GIUSEPPE CALTANISSETTA 26/07/1991 110 LODE 3 3 idoneo
159 FRAZZETTO SAMUELE CATANIA 16/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
160 PAGANO TATIANA GIARRE 25/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
161 ALEO AGATA CATANIA 30/09/1991 110 LODE 3 3 idoneo
162 GRECO ELISA CATANIA 21/11/1991 110 LODE 3 3 idoneo
163 LEOCATA VALERIO CATANIA 18/09/1991 110 LODE 3 3 idoneo
164 STAGNO SERENA ENNA 31/08/1991 110 LODE 3 3 idoneo
165 DI PRIMO ERICA BIANCAVILLA 16/11/1991 110 LODE 3 3 idoneo
166 DINATALE VALENTINA SCICLI 17/02/1991 110 LODE 3 3 idoneo
167 GUZZARDI FEDERICO SIRACUSA 06/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
168 NASELLO VALERIA RAGUSA 11/03/1991 110 LODE 3 3 idoneo
169 FRISENNA SALVATORE CATANIA 24/07/1991 110 LODE 3 3 idoneo
170 GOZZO ELISA ANGELA AUGUSTA 16/10/1990 110 LODE 3 3 idoneo
171 NICOSIA MARA CATANIA 22/01/1992 110 LODE 3 3 idoneo
172 FUSTAINO ROBERTA PETRALIA SOTTANA 22/11/1991 110 LODE 3 3 idoneo
173 ARTIMAGNELLA OSVALDO BASILIO CATANIA 30/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
174 D’ALFONSO ERICA SIRACUSA 05/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
175 PRIVITERA LUDOVICA CATANIA 19/04/1990 110 LODE 3 3 idoneo
176 NICOTRA KEVIN TAORMINA 22/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
177 TIDONA FEDERICA VITTORIA 13/08/1991 110 LODE 3 3 idoneo
178 LA SPINA MARISA GRAZIA GIARRE 30/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
179 TETTO MICHELA ACIREALE 02/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
180 PICCIOCCHI DANYELA CATANIA 02/01/1991 110 LODE 3 3 idoneo
181 CARUSO NUCCIO GELA 23/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
182 SELVAGGI ERICA CATANIA 23/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
183 DI PRIMA SAMUELA CATANIA 17/07/1991 110 LODE 3 3 idoneo
184 AVANZATO CHIARA VERONA 16/02/1991 110 LODE 3 3 idoneo
185 VENA GAIA FEDERICA AUGUSTA 15/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
186 MAZZA CLAUDIO CATANIA 08/09/1990 110 LODE 3 3 idoneo
187 SAGGIO ALESSIA RAGUSA 30/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
188 SAGGIO VALERIA RAGUSA 30/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
189 COTITTA NANCY PATERNO’ 07/05/1992 110 LODE 3 3 idoneo
190 ABBONDO GAIA RAGUSA 23/03/1991 110 LODE 3 3 idoneo
191 GRECO MARINA CATANIA 23/08/1991 110 LODE 3 3 idoneo
192 LEONARDO CRISTINA ENNA 11/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
193 MAGANUCO ANNA MARIA GRAZIA RITA CATANIA 18/12/1991 110 LODE 3 3 idoneo
194 SAVINO SERGIO CATANIA 03/06/1991 110 LODE 3 3 idoneo
195 SOTTILE AMBRA CATANIA 19/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
196 BRISCHETTO MARIO CATANIA 29/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
197 CORSARO GIOVANNA CATANIA 02/02/1991 110 LODE 3 3 idoneo
198 ZOTOVA LIUDMILA RUSSIA 09/06/1982 110 LODE 3 3 idoneo
199 MANNINO ROBERTO CATANIA 27/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
200 LOMBARDO FABIO CATANIA 19/11/1990 110 LODE 3 3 idoneo
201 LOSI VALENTINA TAORMINA 17/09/1990 110 LODE 3 3 idoneo
202 CALÌ MARCO CATANIA 15/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
203 MUNZONE ALESSIA CATANIA 31/03/1992 110 LODE 3 3 idoneo
204 LICATA ALESSANDRA MARIA AUSILIA CATANIA 16/04/1991 110 LODE 3 3 idoneo
205 PUGLISI GIUSEPPE GALLIPOLI 13/07/1991 110 LODE 3 3 idoneo
206 DE GAETANI ALICE TAORMINA 28/10/1991 110 LODE 3 3 idoneo
207 TAMBURINI CHIARA AUGUSTA 11/05/1992 110 LODE 3 3 idoneo
208 GERMANO EULALIA AGATA CATANIA 29/01/1986 110
2 2 idoneo
209 FOTI SCIAVALIERE MARIANGELA CATANIA 28/04/1987 110
2 2 idoneo
210 SCARPO MIRIAM CARMELA EMMA CATANIA 24/08/1988 110
2 2 idoneo
211 ARGENTINO CORRADO NOTO 20/08/1986 110
2 2 idoneo
212 RUGGIERI DIEGO RAGUSA 02/05/1988 110
2 2 idoneo
213 GAGLIO MYRIAM AGRIGENTO 08/10/1988 110
2 2 idoneo
214 STRANO PIERA CATANIA 06/06/1986 110
2 2 idoneo
215 SALERNO TANIA MARIA GRAZIA CATANIA 09/05/1988 110
2 2 idoneo
216 PUGLISI ALAN LODI 13/12/1989 110
2 2 idoneo
217 SCUCCES ALICE VITTORIA 29/04/1986 110
2 2 idoneo
218 DI LIBERTO ALESSANDRO CALTAGIRONE 18/01/1989 110
2 2 idoneo
219 DI FINA ROSSANA PETRALIA SOTTANA 15/06/1987 110
2 2 idoneo
220 D’AGOSTINO BRUNO VIMERCATE 17/02/1988 110
2 2 idoneo
221 ALOSI ROBERTA CATANIA 06/07/1987 110
2 2 idoneo
222 FALLEA ANNA MARIA GERMANIA OVEST 05/08/1986 110
2 2 idoneo
223 SPINELLO PARIDE CIVITA CASTELLANA 25/05/1988 110
2 2 idoneo
224 CARNEMOLLA SERENA FABIOLA NOTO 05/03/1989 110
2 2 idoneo
225 DI TOMMASO VINCENZO AUGUSTA 20/08/1974 110
2 2 idoneo
226 MELLA MONICA SVIZZERA 15/09/1964 110
2 2 idoneo
227 FARACI GIOVANNA PATERNO’ 01/08/1987 110
2 2 idoneo
228 RUSCICA SHARON SIRACUSA 20/12/1991 110
3 3 idoneo
229 CUCÈ ZAIRA ROBERTA CATANIA 24/10/1991 110
3 3 idoneo
230 CAVALLARO ALFIO CATANIA 29/07/1991 110
3 3 idoneo
231 MELI NUNZIO BRONTE 18/05/1991 110
3 3 idoneo
232 BORBONE CARLO CATANIA 17/02/1983 110
3 3 idoneo
233 TUTTOBENE MARINA GIARRE 09/10/1991 110
3 3 idoneo
234 GRASSO MARIO GIARRE 25/04/1991 110
3 3 idoneo
235 CALI’ SALVATORE PATERNO’ 24/04/1991 110
3 3 idoneo
236 RIDOLFO GIUSY MARIA CATANIA 17/05/1990 110
3 3 idoneo
237 CAVALLARO MARIA CONCETTA ENNA 05/09/1991 110
3 3 idoneo
238 CHIARENZA ANGELO CATANIA 07/10/1992 110
3 3 idoneo
239 ORFANÒ BARBARA PARMA 04/06/1990 110
3 3 idoneo
240 LO MAGNO MARTA RAGUSA 07/03/1991 110
3 3 idoneo
241 COMPAGNINO MARIA CHIARA CALTAGIRONE 19/08/1991 110
3 3 idoneo
242 BARONE LORELLA RAGUSA 02/01/1991 110
3 3 idoneo
243 CASTRO CASSANDRA CATANIA 15/01/1992 110
3 3 idoneo
244 CAVARRA SARA MODICA 03/09/1991 110
3 3 idoneo
245 CIPOLLA PIER ANDREA BRONTE 21/10/1991 110
3 3 idoneo
246 ROMANO CHIARA MODICA 26/05/1991 110
3 3 idoneo
247 LENTINI VALERIO PAOLO PIAZZA ARMERINA 06/11/1990 110
3 3 idoneo
248 VERGATA JESSICA CATANIA 12/08/1991 110
3 3 idoneo
249 LUPICA IMPANNOCCHIA DAVIDE SEBASTIANO RANDAZZO 20/12/1991 110
3 3 idoneo
250 DRISSI MARIA STELLA CATANIA 04/06/1989 109
2 2 idoneo
251 CUZZUBBO DAVIDE TAORMINA 10/05/1984 109
2 2 idoneo
252 BONURA ROSANNA SAN CATALDO 22/12/1985 109
2 2 idoneo
253 LIOTTA MICHELA AGRIGENTO 04/10/1991 109
3 3 idoneo
254 FERRIGNO ROCCO MONCALIERI 24/03/1991 109
3 3 idoneo
255 GURGONE MARIO NICOSIA 26/08/1986 108
2 2 idoneo
256 MARINO SERENA PIAZZA ARMERINA 29/01/1988 108
2 2 idoneo
257 CUCUZZA CAROLINA CATANIA 11/01/1987 108
2 2 idoneo
258 RIGGIO MARIA NOEMI GELA 20/04/1985 108
2 2 idoneo
259 SCHILIRO’ SANTINA CARMEN CATANIA 04/02/1992 108
3 3 idoneo
260 VALVO ILENYA NOTO 22/12/1991 108
3 3 idoneo
261 GIUFFRIDA RENATA CATANIA 20/07/1986 107
2 2 idoneo
262 PISANA ALFREDO MODICA 17/09/1991 107
3 3 idoneo
263 FALLICA GIACOMO CLAUDIO CATANIA 15/06/1991 107
3 3 idoneo
264 CASSERINO ANGELO PIAZZA ARMERINA 13/07/1991 107
3 3 idoneo
265 PADUA CORRADO SCICLI 10/03/1991 107
3 3 idoneo
266 CRISTAUDO ALFREDO MAR DEL PLATA 14/06/1987 106
2 2 idoneo
267 MAUGERI NUNZIO GRAVINA DI CATANIA 20/06/1965 106
2 2 idoneo
268 OSSINO CARLA LENTINI 29/10/1991 106
3 3 idoneo
269 PETRONIO ALESSIA CATANIA 28/02/1992 106
3 3 idoneo
270 ZAPPALÀ MARTINA CATANIA 02/05/1991 106
3 3 idoneo
271 TURLA’ CARLA RAGUSA 31/08/1991 106
3 3 idoneo
272 UCCHINO ANGELO MESSINA 11/06/1991 106
3 3 idoneo
273 CARUSO DANIELE SIRACUSA 09/05/1988 105
2 2 idoneo
274 GUADAGNA FRANCESCO NICOSIA 14/02/1987 105
2 2 idoneo
275 VIOLA FRANCESCA AUGUSTA 08/08/1988 105
2 2 idoneo
276 SCRIVANO FRANCESCO GELA 09/10/1991 105
3 3 idoneo
277 INVIVERI FEDERICA LEONFORTE 23/11/1991 105
3 3 idoneo
278 SOLANO FRANCESCA AUGUSTA 14/03/1992 105
3 3 idoneo
279 SAFARALLY DARIO ACIREALE 15/07/1991 104
3 3 idoneo
280 LAZZARO RAFFAELE BIANCAVILLA 08/11/1991 104
3 3 idoneo
281 BALLETTI FABIOLA MARIA CATANIA 18/09/1991 104
3 3 idoneo
282 BORRELLI ROSARIO CATANIA 02/05/1991 104
3 3 idoneo
283 CUTRALE ELIA NOTO 29/10/1990 104
3 3 idoneo
284 PUGLISI PLACIDO CATANIA 15/07/1986 103
2 2 idoneo
285 ZAIED RAMI ISRAELE 27/01/1988 103
3 3 idoneo
286 SCIACCA MARIAGRAZIA CATANIA 07/10/1991 103
3 3 idoneo
287 OLIVA VALERIO AUGUSTA 17/02/1991 103
3 3 idoneo
288 LONGO GIUSEPPE CATANIA 05/10/1991 103
3 3 idoneo
289 FRAZZETTA NUNZIO CALTAGIRONE 30/06/1991 103
3 3 idoneo
290 GRASSO DORIANA CATANIA 19/03/1991 103
3 3 idoneo
291 BRISCHETTO LUCIA CATANIA 02/08/1991 102
3 3 idoneo
292 PULVIRENTI GAETANO CATANIA 08/11/1991 102
3 3 idoneo
293 FICHERA CONCETTA GIOVANNA CATANIA 31/01/1992 101
3 3 idoneo
294 ARGENTINO GIUSEPPINA AVOLA 30/08/1986 100
2 2 idoneo
295 CRISCI CIRO AUGUSTA 28/02/1991 100
3 3 idoneo
296 CAMPISI ANDREA AVOLA 07/10/1991 99
3 3 idoneo
297 BARBAGALLO CHIARA ACIREALE 20/03/1991 99
3 3 idoneo
298 LENTINI CHIARA CALTANISSETTA 09/06/1991 99
3 3 idoneo
299 GENTILE AURORA VITTORIA 31/12/1991 97
3 3 idoneo
300 AMOROSO SIMONE CATANIA 10/10/1991 96
3 3 idoneo
301 BALCONARA DANILO CALTAGIRONE 13/12/1991 95
3 3 idoneo
302 ALOISI PAOLA CATANIA 11/10/1988 100
5 5 escluso Laurea Ciclo Unico
303 CARUSO MARTINA BRONTE 26/10/1988 110
6 6 escluso Laurea Ciclo Unico
304 COCCHIARA EMANUELE GELA 08/12/1988 110 LODE 6 6 escluso Laurea Ciclo Unico
305 CONTRÒ GIANLUCA CATANIA 22/06/1987 110 LODE 6 6 escluso Laurea Ciclo Unico
306 CUFFARO MARTA SCICLI 30/09/1989 110
5 5 escluso Laurea Ciclo Unico
307 RACITI MARIA VITTORIA CATANIA 13/09/1988 110 LODE 6 6 escluso Laurea Ciclo Unico
308 AGNELLO ANNALISA GIUSY SAN CATALDO 19/03/1991 110 LODE 3 3 escluso – idoneo BS
309 BONANNO FEDERICA DESENZANO DEL GARDA 06/07/1985 110 LODE 2 FC 3 escluso fuori corso
310 BONANNO FEDERICA DESENZANO DEL GARDA 06/07/1985 110 LODE 2 2 escluso fuori corso
311 BONOMO ADRIANA MUSSOMELI 04/07/1991 110 LODE

escluso laureata a Palermo
312 CAVALLO VERONICA RAGUSA 10/06/1988 110
5 FC 6 escluso fuori corso
313 CHESSARI FLAVIA RAGUSA 08/10/1990 110 LODE 3 5 escluso fuori corso
314 CIULLA MICHELE ENNA 09/01/1989 110
5FC 6 escluso fuori corso
315 COSTANTINO EMANUELE CATANIA 18/03/1984 110
2FC 3 escluso fuori corso
